<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien</title>
	<atom:link href="http://www.ksla.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksla.se</link>
	<description>Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 10:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Första Öppet hus i akademiens historia gav mersmak</title>
		<link>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[200-]]></category>
		<category><![CDATA[200-årsfirande]]></category>
		<category><![CDATA[akademien]]></category>
		<category><![CDATA[akademiens hus]]></category>
		<category><![CDATA[hus]]></category>
		<category><![CDATA[Öppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11751</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag den 23 maj öppnade akademien dörrarna för den intresserade allmänheten för första gången på 200 år. Ett 50-tal besökare tittade in, varav många omkringboende som länge varit nyfikna på huset på Drottninggatan 95 B och som nu tog chansen &#8230; <a href="http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag den 23 maj öppnade akademien dörrarna för den intresserade allmänheten för första gången på 200 år. Ett 50-tal besökare tittade in, varav många omkringboende som länge varit nyfikna på huset på Drottninggatan 95 B och som nu tog chansen att gå runt i lokalerna.</p>
<p>I sex olika rum hölls miniföredrag om akademien, dess historia och verksamhet:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">I kollegierummet fanns f vice preses Åke Bruce som berättade &#8221;Om akademien&#8221;.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">I biblioteket berättade bibliotekarien, FD Per Eriksson om &#8221;Biblioteket och den historiska verksamheten&#8221;.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">F informationsdirektören i FAO Christina Engfeldt höll till i plenisalen med ämnet &#8221;Den utåtriktade verksamheten&#8221;.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">I Donatorsfoajén huserade AgrD Peter Edling och berättade om &#8221;Ceres&#8221;, symbolen för KSLA:s verksamhet.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Professor Per Wramner informerade om &#8221;Ledamöterna&#8221; i Carl Johan-rummet.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">I Oscars källare återfanns FD hc Christina Möller som berättade om &#8221;Avdelningar och kommittéer&#8221;.</span></li>
</ul>
<p>Vi på akademien tyckte att det var mycket trevligt att träffa alla besökare och att få berätta vad akademien egentligen gör och är – och av kommentarerna att döma var det ett uppskattat initiativ. Vi kommer inte att vänta i 200 år till för att köra reprisen!</p>
<div id="attachment_11752" class="wp-caption alignleft" style="width: 474px"><a href="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/AkeBruce-Oppethus2013-05-23.jpg"><img class="size-large wp-image-11752  " alt="AkeBruce-Oppethus2013-05-23" src="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/AkeBruce-Oppethus2013-05-23-464x374.jpg" width="464" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">F vice preses Åke Bruce berättade om akademien på plats i kollegierummet – lämpligt nog precis under porträttet av akademiens grundare, Karl XIV Johan. Kungen flankeras av två tidigare presesar; friherre C.J. Beck-Friis och landshövdingen friherre Fabian de Geer.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevligt mingel på 200-årsmottagningen</title>
		<link>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/200-arsmottagningen/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/200-arsmottagningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[200-]]></category>
		<category><![CDATA[200-årsfirande]]></category>
		<category><![CDATA[mottagning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11735</guid>
		<description><![CDATA[Förmiddagen torsdagen den 23 maj välkomnade vi våra systerakademier, organisationer och företag, myndigheter, institutioner, välgörare, kära vänner och ledamöter till en officiell mottagning med anledning av akademiens 200-årsjubileum. Cirka 60 gäster hörsammade inbjudan och droppade in efterhand. De bjöds porlande &#8230; <a href="http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/200-arsmottagningen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Förmiddagen torsdagen den 23 maj välkomnade vi våra systerakademier, organisationer och företag, myndigheter, institutioner, välgörare, kära vänner och ledamöter till en officiell mottagning med anledning av akademiens 200-årsjubileum.</p>
<p>Cirka 60 gäster hörsammade inbjudan och droppade in efterhand. De bjöds porlande i glasen, plockmat och trevligt mingel i donatorsfoajén och även i trädgården eftersom vädret plötsligt blev härligt majsoligt och varmt.</p>
<p>Tack alla ni som kom och hedrade akademien med er närvaro!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_11740" class="wp-caption alignleft" style="width: 358px"><a href="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/Mottagning02.jpg"><img class="size-large wp-image-11740" alt="Mottagning02" src="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/Mottagning02-348x464.jpg" width="348" height="464" /></a><p class="wp-caption-text">Bland de uppvaktande fanns Kungliga Patriotiska Sällskapets sekreterare, direktör Marianne Reuterskiöld. Preses Kerstin Niblaeus beundrar den vackra blombuketten, så även akademisekreterare Carl-Anders Helander.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<a href="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/04/KSLA-emblem-200-o-1813-2013-t-h3.png"><img src="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/04/KSLA-emblem-200-o-1813-2013-t-h3-464x172.png" alt="KSLA emblem 200 o 1813-2013 t h" width="464" height="172" class="alignleft size-large wp-image-11612" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/200-arsmottagningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön</title>
		<link>http://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-djurhallning-och-miljon/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-djurhallning-och-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remissvar]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Djurhållning]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[miljöprövning]]></category>
		<category><![CDATA[rättssäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[remiss]]></category>
		<category><![CDATA[rötrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11718</guid>
		<description><![CDATA[Rapportens fokus ligger på djurhållningen och därmed stallgödselhanteringen, men också förutsättningarna för att åstadkomma ett ökat kretslopp av olika livsmedelsavfall. 
De kommentarer som KSLA framför anknyter i första hand till de delar av rapporten som berör de ämnesområden som ligger inom akademiens verksamhetsram. <a href="http://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-djurhallning-och-miljon/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>KSLA:s yttrande över betänkandet <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/17148/a/207977" target="_blank">Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel (SOU 2013:5)</a></h3>
<p>Uppdraget för utredningen är kartläggning och analys av regler och hantering av stallgödsel och andra biologiska produkter. Detta kan mer detaljerat redovisas som en genomgång av:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">bestämmelser som idag gäller för stallgödsel och andra biologiska produkter,</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">överlappningar eller luckor i nuvarande regelverk,</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">enhetlig behandling av restprodukter på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet,</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">ändamålsenlighet och frågor som omfattar olägenheter för lantbruksföretaget,</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">bestämmelser i avfallsförordningen som berör stallgödsel och växtrester i förhållande till särskilda regler för animaliska biprodukter.</span></li>
</ul>
<p>Rapporten är mycket omfattande och detaljerad samtidigt som den bygger på ett helhetsperspektiv. Fokus ligger på djurhållningen och därmed stallgödselhanteringen, men också förutsättningarna för att åstadkomma ett ökat kretslopp av olika livsmedelsavfall.</p>
<p>De kommentarer som KSLA framför anknyter i första hand till de delar av rapporten som berör de ämnesområden som ligger inom akademiens verksamhetsram. Här följer ytterst koncentrerat sammanfattande synpunkter. <em>Ladda ned det fullständiga yttrandet till höger!</em></p>
<h3>Fortsatt expansionsmöjlighet för biogas på gårdsnivå</h3>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Utredningens förslag att höja gränsen för när en anläggning blir tillståndspliktig är bra men hade kunnat anges som 300 000 m3 metan istället för som gasformigt bränsle.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Det är viktigt att stallgödsel fortsatt har karaktären av en resurs och inte betraktas som avfall.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Det är viktigt att tydliggöra under vilka förutsättningar vegetabiliska och animaliska fraktioner utanför jordbruket kan tillföras en gårdsbaserad biogasproduktion.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Det är angeläget att aktivt arbeta med de fraktioner som redan idag med tillgänglig teknik kan bidra till ökad tillgång på biogas och därmed vara en för växtodlingen värdefull rötrest.</span></li>
</ul>
<h3> Täckning av behållare och andra lager för rötrest</h3>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Tydliggör möjligheten för teknikutveckling och investeringsstöd för effektiva spridningssystem av rötrest.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Det behöver undersökas vilka sätt som är mest kostnadseffektiva i att minska metanavgång från rötrest; tak kan jämföras med att sänka temperaturen eller att öka utrötningsgraden.</span></li>
</ul>
<h3> Koncentration av miljöprövning</h3>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Det är viktigt med likformade bedömningsgrunder i beredande instanser.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Utredningens förslag om ökad vägledning från Jordbruksverket för att förkorta prövningstiden är bra.</span></li>
</ul>
<h3> Rättssäkerhet</h3>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Det är mycket angeläget att all granskning inför varje beslut bygger på individuell prövning.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Kommunala miljöinspektörer tvingas ofta till godtyckliga bedömningar eftersom tillräcklig vägledning för tillsyn saknas. Att utveckla företagens egenkontroll och ge den större legitimitet kan vara ett sätt att minska behovet av tillsyn och därmed minska administrativa bördan.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Hur tillsynstaxor beräknas upplevs ofta som svårt att förstå för den enskilde. Detta är också en rättsäkerhetsfråga.</span></li>
</ul>
<h3>Samhällets och myndigheters attityd till djurgårdars expansion</h3>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Hur regler utformas är av stor betydelse för både viljan och möjligheterna att kunna utöka sin djurhållning.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Lantbrukare bör mötas av en välkomnande inställning för att de både skapar arbetstillfällen och ökar den svenska livsmedelsproduktionen – en fråga med en viss symbolik som ibland tolkas som ett relativt mindre intresse i Sverige för livsmedelsproduktion jämfört med andra länder. </span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-djurhallning-och-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verksamhetsberättelse 2012 – KSLAT nr 2-2013</title>
		<link>http://www.ksla.se/publikationer/kslat/verksamhetsberattelse-2012-kslat-nr-2-2013/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/publikationer/kslat/verksamhetsberattelse-2012-kslat-nr-2-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KSLAT]]></category>
		<category><![CDATA[aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[årsredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsberättelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11712</guid>
		<description><![CDATA[Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2012. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. <a href="http://www.ksla.se/publikationer/kslat/verksamhetsberattelse-2012-kslat-nr-2-2013/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Akademisekreteraren har ordet. Avdelningarna och deras kommittéer. Enheten för de areella näringarnas historia. Årets aktiviteter. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Barksätter och Enaforsholm. Anslag, stipendier, priser och belöningar. Avgivna remissvar. Publicerings- och informationsverksamheten. Ekonomisk flerårsöversikt 2008–2012. KSLA:s organisation. Nya ledamöter. Avlidna ledamöter. Styrande organ och personal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/publikationer/kslat/verksamhetsberattelse-2012-kslat-nr-2-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppet hus hos KSLA den 23 maj!</title>
		<link>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus-hos-ksla-den-23-maj/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus-hos-ksla-den-23-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[200 år]]></category>
		<category><![CDATA[200-årsfirande]]></category>
		<category><![CDATA[akademiens hus]]></category>
		<category><![CDATA[öppet hus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11702</guid>
		<description><![CDATA[Öppet mellan kl 15 och 18 den 23 maj för var och en som vill se hur vi har det här på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm (T-Rådmansgatan eller T-Odenplan). <a href="http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus-hos-ksla-den-23-maj/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.ksla.se/aktivitet/oppet-hus-hos-ksla/">Välkommen att fira våra 200 år med oss!</a></h2>
<p>Våra portar står öppna mellan kl 15 och 18 den 23 maj för var och en som vill se hur vi har det här på <a href="http://www.ksla.se/om-ksla/var-finns-vi/">Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på Drottninggatan 95 B i Stockholm</a> (T-Rådmansgatan eller T-Odenplan).</p>
<p>Passa på att stifta bekantskap med vårt hus; donatorsfoajén, plenisalen, kollegierummet, den spännande Oscars källare och inte minst vårt fina bibliotek!</p>
<p>Här och där kommer du att möta ledamöter som kan berätta om akademien och dess historia.</p>
<p>Varje halvtimme med start kl 15:30:<br />
15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00</p>
<p>Kollegierummet<br />
<strong>Om Akademien</strong> – Åke Bruce</p>
<p>Biblioteket<br />
<strong>Biblioteket och den historiska verksamheten </strong>– Per Eriksson</p>
<p>Plenisalen<br />
<strong>Den utåtriktade verksamheten</strong> – Christina Engfeldt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Varje halvtimme med start kl 15:45:<br />
15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15</p>
<p>Donatorsfoajén<br />
<strong>Ceres</strong> – Peter Edling</p>
<p>Carl Johan-rummet<br />
<strong>Ledamöterna</strong> – Per Wramner</p>
<p>Oscars källare<br />
<strong>Avdelningar och kommittée</strong>r – Christina Möller</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ingen föranmälan.</p>
<h2>Välkommen!</h2>
<p><a href="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/04/KSLA-emblem-200-o-1813-2013-t-h3.png"><img class="alignleft size-large wp-image-11612" alt="KSLA emblem 200 o 1813-2013 t h" src="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/04/KSLA-emblem-200-o-1813-2013-t-h3-464x172.png" width="464" height="172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppet-hus-hos-ksla-den-23-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag</title>
		<link>http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-tre-regeringsuppdrag/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-tre-regeringsuppdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remissvar]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystemtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[remiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[KSLA har yttrat sig över tre rapporter: 1) Bevarandet av biologisk mångfald, 2) Sammanställd information om ekosystemtjänster och 3) Grön infrastruktur. Ladda ned hela remissvaret. <a href="http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-tre-regeringsuppdrag/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har beretts möjlighet att avge yttrande över dessa tre rapporter:</p>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 1.5em;">Bevarandet av biologisk mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980 (Skogsstyrelsen)</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 1.5em;">Sammanställd information om ekosystemtjänster NV-00841-12, 2012-10-31</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 1.5em;">Grön infrastruktur, Naturvårdsverkets rapport, december 2012.</span></li>
</ul>
<p>KSLA har främst granskat de avsnitt som rör skog och odlingslandskap.</p>
<h3>Sammanfattande <span class="titlespace">kommentarer:</span></h3>
<p>– KSLA kan inte finna att det finns några konkreta förslag till genomförande att ta ställning till, utan rapporterna ger främst en översikt. Därför kan KSLA som remissinstans bara reflektera över rapporternas kvalitet och allmänna innehåll.</p>
<p>– KSLA anser att rapporten ”Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning” är stringent och bra och ger en god översikt över Sveriges arbete med bevarande av biologisk mångfald i landmiljön.</p>
<p>– KSLA anser att rapporterna ” Sammanställd information om ekosystemtjänster” och ”Grön infrastruktur” har tagits fram under så stor och uppenbar tidspress att de präglas av såväl slarv som kraftiga avgränsningar och förenklingar, och att resultaten inte är tillräckliga och inte heller alltid tillförlitliga. Mot bakgrund av tidsbristen understryker man i båda rapporterna att uppdragen bör betraktas som första steg där ytterligare fördjupningar är nödvändiga. Man föreslår emellertid inte någon konkret uppföljning. Det finns därför en risk för att uppdragen kan betraktas som slutförda, vilket skulle vara mycket otillfredsställande. Detta är angelägna uppgifter, som det är hög tid att man tar på allvar.</p>
<p>– Avsnittet om landskapsanalys i rapporten om Grön infrastruktur är särskilt bristfälligt. KSLA lägger därför särskild vikt vid detta avsnitt i remissvaret.</p>
<h3>Ladda ned remissvaret i sin helhet till höger.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-tre-regeringsuppdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matsvinn i butik – från insikt till handling  Seminarium 7 maj</title>
		<link>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/matsvinn-i-butik/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/matsvinn-i-butik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[livsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[matsvinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11651</guid>
		<description><![CDATA[SLU:s forskningsprojekt ”Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker” presenterar slutresultat från sin forskning på Willys butiker under en halvdag fylld med frågor och svar om butikssvinn! <a href="http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/matsvinn-i-butik/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/Matsvinn_programinbjudan-1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-11655" alt="Matsvinn_programinbjudan-1" src="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/Matsvinn_programinbjudan-1-393x464.jpg" width="193" height="227" /></a> SLU:s forskningsprojekt ”Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker” presenterar slutresultat från sin forskning på Willys butiker under en halvdag fylld med frågor och svar om butikssvinn!</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 1.5em;"><strong><em>När:</em></strong> Tisdag 7 maj, kl. 8.30–13.00, inkl lunch</span></p>
<p><em><strong>Plats:</strong></em> KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm</p>
<p><a href="http://video.stv.se/tcs/" target="_blank"><strong><em>Seminariet webbsänds – klicka här!</em></strong></a></p>
<p>En tredjedel av den mat som idag produceras slängs, men har då redan gett upphov till en stor negativ miljöpåverkan. För att uppnå en hållbar utveckling krävs det att vi hushåller med den mat som produceras och reducerar det svinn som uppkommer i hela livsmedelskedjan.</p>
<p>På seminariet <em>Matsvinn i butik – från insikt till handling?</em> diskuteras svinnet i livsmedelsbutiker; hur det uppstår och kan motverkas. Hur mycket svinn uppkommer egentligen i en butik? Blir det mer svinn vid kampanjer? Vilka livsmedel är det som slängs och varför? Hur stor miljöpåverkan har svinnet? Och framförallt: Vad kan vi göra åt det?</p>
<p>Det blir även ett programinslag med Naturskyddsföreningen om ekologiska produkter och vilken betydelse dessa har för en hållbar utveckling; går det att öka försäljningen av ekologiska produkter och på så sätt minska svinnet?</p>
<p>Sist, men inte minst, öppnar vi för en diskussion med vår panel med deltagare från handeln, konsumenterna, forskningen och Naturskyddsföreningen.</p>
<p>Ladda ned program till höger.</p>
<p><strong>Väl mött den 7 maj!</strong></p>
<p>Ingrid Strid<br />
Projektledare för forskningsprojektet &#8221;Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker&#8221;</p>
<p><a href="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/SLU.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11656" alt="SLU" src="http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2013/05/SLU.jpg" width="400" height="131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/matsvinn-i-butik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppettider i KrHF-veckan</title>
		<link>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppettider-i-krhf-veckan/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppettider-i-krhf-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[öppettider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11647</guid>
		<description><![CDATA[Måndag och tisdag i vecka 19 är vanliga arbetsdagar. Onsdag 8 maj stänger vi kansliet kl 12.30 medan biblioteket har helt stängt. Torsdag (Kristi Himmelsfärdsdag) och fredag är både kansli och bibliotek stängda. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Måndag och tisdag i vecka 19 är vanliga arbetsdagar. Onsdag 8 maj stänger vi kansliet kl 12.30 medan biblioteket har helt stängt. Torsdag (Kristi Himmelsfärdsdag) och fredag är både kansli och bibliotek stängda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/oppettider-i-krhf-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSLA Nytt &amp; Noterat – nytt nummer!</title>
		<link>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/ksla-nytt-noterat-nytt-nummer/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/ksla-nytt-noterat-nytt-nummer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[KSLA Nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11639</guid>
		<description><![CDATA[Referat från våra aktiviteter och annat. Årets högtidssammankomst – läs Kung Carl XVI Gustafs och akademiens preses tal. Kalendariet. Med mera! <a href="http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/ksla-nytt-noterat-nytt-nummer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Referat från våra aktiviteter och annat. Årets högtidssammankomst – läs Kung Carl XVI Gustafs och akademiens preses tal. Kalendariet. Med mera!</p>
<p><a href="http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-nr-1-2013/">Klicka här för att komma till KSLA Nytt &amp; Noterat nr 1-2013.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/ksla-nytt-noterat-nytt-nummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSLA Nytt &amp; Noterat nr 1-2013</title>
		<link>http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-nr-1-2013/</link>
		<comments>http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-nr-1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KSLA-Nytt & Noterat]]></category>
		<category><![CDATA[åkerjord]]></category>
		<category><![CDATA[boksläpp]]></category>
		<category><![CDATA[global outlook]]></category>
		<category><![CDATA[högtidssammankomst]]></category>
		<category><![CDATA[Karl XIV Johan]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[konferenser]]></category>
		<category><![CDATA[landsbygdsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[rennäring]]></category>
		<category><![CDATA[seminarier]]></category>
		<category><![CDATA[skogshistoria]]></category>
		<category><![CDATA[skogsmodellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksla.se/?p=11633</guid>
